設定
語言
比賽顯示
韓國 VS 烏拉圭
1-4
完場
0-3
7-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 韓國 -1.25輸 小友誼賽
沙特阿拉伯 3-2 (1-0) 韓國 -0.75輸 大友誼賽
韓國 2-0 (1-0) 烏茲別克 0.75贏 小友誼賽
韓國 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.75輸 小友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25輸 大友誼賽
韓國 3-0 (0-0) 厄瓜多爾 0.25贏 大世界盃
南非 1-0 (0-0) 韓國 -0.75輸 小世界盃
墨西哥 1-0 (0-0) 韓國 0.5輸 小世界盃
韓國 2-1 (0-0) 捷克 0贏 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 薩爾瓦多 2.25輸 小友誼賽
韓國 5-0 (2-0) 千里達及多巴哥 2.25贏 大友誼賽
奧地利 1-0 (0-0) 韓國 1走 小友誼賽
韓國 0-4 (0-2) 科特迪瓦 0輸 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 加納 0.75贏 小友誼賽
韓國 2-0 (0-0) 玻利維亞 1.5贏 小世界盃
烏拉圭 0-0 (0-0) 韓國 0.75贏 小最近[ 10 ]場 韓國 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
烏拉圭 5-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.5贏 大友誼賽
阿根廷 1-2 (0-0) 烏拉圭 1贏 大友誼賽
印度 1-6 (1-2) 烏拉圭 -3.25贏 大友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25贏 大友誼賽
日本 3-1 (1-1) 烏拉圭 0.5輸 大世界盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 西班牙 -1走 小世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1輸 大世界盃
沙特阿拉伯 1-1 (1-0) 烏拉圭 -1輸 小友誼賽
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 烏拉圭 -0.25輸 小友誼賽
英格蘭 1-1 (0-0) 烏拉圭 1贏 小友誼賽
美國 5-1 (4-1) 烏拉圭 1 -0.25輸 大友誼賽
墨西哥 0-0 (0-0) 烏拉圭 0走 小友誼賽
烏茲別克 1-2 (0-0) 烏拉圭 -0.75贏 大友誼賽
烏拉圭 1-0 (0-0) 多明尼加共和國 1.5輸 小外圍賽
烏拉圭 3-0 (1-0) 秘魯 1贏 大美洲盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 哥倫比亞 1 0輸 小美洲盃
1 烏拉圭 0-0 (0-0) 巴西 0走 小美洲盃
烏拉圭 5-0 (2-0) 玻利維亞 2贏 大美洲盃
烏拉圭 3-1 (1-0) 巴拿馬 1.5贏 大世界盃
烏拉圭 0-0 (0-0) 韓國 0.75輸 小外圍賽
烏拉圭 0-1 (0-1) 阿根廷 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 烏拉圭 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。