設定
語言
比賽顯示
美國U19 VS 挪威U19
4-3
完場
1-2
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
印尼U20 0-0 (0-0) 美國U19 走 小友誼賽
約旦U20 0-4 (0-0) 美國U19 贏 大友誼賽
美國U19 4-3 (1-2) 挪威U19 贏 -友誼賽
1 英格蘭U19 2-1 (1-1) 美國U19 0.75輸 大友誼賽
美國U19 2-0 (1-0) 威爾斯U19 1.5贏 小友誼賽
威爾斯U19 0-4 (0-1) 美國U19 0.75贏 大四國賽
威爾斯U19 1-1 (1-0) 美國U19 -0.75輸 小四國賽
美國U19 2-1 (1-1) 德國U19 -1.25贏 大最近[ 8 ]場 美國U19 贏盤機率:62.5%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:57.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
挪威U19 2-2 (0-1) 愛爾蘭U19 1 0走 大歐青U19
希臘U19 0-0 (0-0) 挪威U19 0.25贏 小歐青U19
法國U19 6-0 (3-0) 挪威U19 1輸 大友誼賽
美國U19 4-3 (1-2) 挪威U19 輸 -友誼賽
威爾斯U19 0-2 (0-2) 挪威U19 -0.75贏 小友誼賽
英格蘭U19 2-1 (2-0) 挪威U19 0.75輸 大歐青U19
挪威U19 3-0 (1-0) 盧森堡U19 2贏 大歐青U19
克羅地亞U19 1-0 (1-0) 挪威U19 0.25輸 小歐青賽
挪威U19 1-0 (1-0) 馬耳他U19 2.75輸 小友誼賽
西班牙U19 2-0 (1-0) 挪威U19 1.5輸 小友誼賽
西班牙U19 4-1 (0-0) 挪威U19 1.25輸 大歐青賽
挪威U19 4-0 (0-0) 科索沃U19 2贏 大歐青賽
挪威U19 0-2 (0-0) 荷蘭U19 -1輸 小歐青賽
挪威U19 2-0 (0-0) 比利時U19 -0.25贏 小歐青賽
挪威U19 2-1 (0-1) 爱沙尼亞U19 1.75輸 大歐青賽
挪威U19 2-2 (0-1) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 1輸 大歐青賽
挪威U19 10-0 (5-0) 直布羅陀U19 贏 大歐青賽
北愛爾蘭U19 2-5 (1-2) 挪威U19 贏 大歐青賽
阿塞拜疆U19 0-1 (0-1) 挪威U19 -1.75輸 小最近[ 10 ]場 挪威U19 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。